
OCTOBER 13, 2025 — $115,222 — 7 Days Since ATH
OCTOBER 12, 2025 — $115,190 — 6 Days Since ATH
OCTOBER 11, 2025 — $110,853 — 5 Days Since ATH
OCTOBER 10, 2025 — $113,202 — 4 Days Since ATH
OCTOBER 9, 2025 — $121,698 — 3 Days Since ATH
OCTOBER 8, 2025 — $123,353 — 2 Days Since ATH
OCTOBER 7, 2025 — $121,519 — 1 Days Since ATH
OCTOBER 6, 2025 — $124,774 — 0 Days Since ATH
OCTOBER 31, 2025 — $109,574 — 25 Days Since ATH

OCTOBER 31, 2025
| Price: | $109,574 |
| Change: | +1.23% |
| Days Since ATH: | 25 |
📰 Today’s Headlines
- Market: Bitcoin shows resilience as buyers step in
- Analysis: BTC maintains support levels amid market consolidation
- Trading: Bitcoin price action suggests potential breakout
🎭 Vibe Check
Bitcoin traded in a tight range with a -1.64% move. Only 25 days removed from the peak — the memory is still fresh. News flow carries an optimistic tone.
BTC.ATH — A daily Bitcoin art project. View the archive at btc-ath.com







