Blog
MARCH 6, 2026 — $68,148 — 151 Days Since ATH
MARCH 5, 2026 — $70,875 — 150 Days Since ATH
MARCH 3, 2026 — $68,322 — 148 Days Since ATH
MARCH 2, 2026 — $68,864 — 147 Days Since ATH
MARCH 1, 2026 — $65,713 — 146 Days Since ATH
FEBRUARY 28, 2026 — $67,008 — 145 Days Since ATH
FEBRUARY 25, 2026 — $67,947 — 142 Days Since ATH
FEBRUARY 27, 2026 — $65,884 — 144 Days Since ATH

Bitcoin at $65,884 — 144 days since ATH. Down 2.35% for the session.